Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 121.114 | 691.237,74 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.153 | 199.641,12 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.529 | 106.024,42 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.696 | 66.690,55 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.062 | 32.657,70 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.409 | 19.713,00 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 244.963 | 1.115.964,54 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||