Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 123.167 | 626.479,10 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 62.516 | 278.098,72 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.036 | 113.386,17 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.579 | 50.579,37 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.137 | 33.138,49 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.073 | 23.240,36 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 253.508 | 1.124.922,21 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||