Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-04
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 157.581 | 704.973,49 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 91.453 | 219.076,76 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 56.058 | 135.649,57 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.983 | 68.878,17 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.447 | 36.158,32 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.050 | 19.245,15 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 346.572 | 1.183.981,46 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||