Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-01
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 101.397 | 624.475,58 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.711 | 263.370,85 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.595 | 184.919,17 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.844 | 59.357,81 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.087 | 44.258,69 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.853 | 21.407,13 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 224.487 | 1.197.789,24 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||