Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-30
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 90.343 | 1.122.312,06 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 45.086 | 199.024,45 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 27.068 | 122.124,89 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.536 | 58.751,29 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.925 | 91.368,74 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.935 | 27.721,90 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 186.893 | 1.621.303,34 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||