Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-29
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 83.615 | 955.394,85 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 43.086 | 183.731,73 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 26.282 | 140.387,94 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.728 | 53.447,96 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.620 | 32.538,02 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.125 | 19.613,27 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 177.456 | 1.385.113,77 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||