Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 136.147 | 750.487,96 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 69.440 | 207.187,46 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 46.509 | 133.819,44 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.464 | 67.333,40 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.220 | 41.300,60 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.047 | 20.698,82 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 291.827 | 1.220.827,68 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||