Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 81.330 | 681.907,37 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 44.487 | 218.056,77 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 28.030 | 129.568,22 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.652 | 49.422,90 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.071 | 32.203,08 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.522 | 20.010,38 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 178.092 | 1.131.168,71 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||