Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 73.884 | 559.881,63 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 39.439 | 143.008,23 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 24.321 | 116.158,43 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 9.679 | 36.543,68 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.041 | 25.719,44 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.434 | 18.614,17 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 158.798 | 899.925,58 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||