Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 82.422 | 622.705,79 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 43.325 | 175.080,16 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 26.873 | 119.573,88 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.782 | 40.962,11 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.848 | 27.587,56 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.768 | 12.797,13 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 176.018 | 998.706,64 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||