Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 89.582 | 756.110,31 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.514 | 172.428,95 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.016 | 120.273,20 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.727 | 55.129,55 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.422 | 29.218,61 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.409 | 18.606,65 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 194.670 | 1.151.767,27 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||