Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 148.335 | 1.092.259,60 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 79.838 | 212.546,23 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 53.752 | 156.667,97 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.505 | 57.588,04 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.396 | 35.995,82 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.120 | 19.359,66 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 319.946 | 1.574.417,32 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||