Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 93.897 | 678.758,60 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 52.856 | 211.361,60 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.960 | 122.355,04 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.011 | 43.389,73 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.047 | 32.963,75 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.585 | 19.539,67 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 205.356 | 1.108.368,40 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||