Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-10
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 113.238 | 753.265,61 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.893 | 216.911,98 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.908 | 156.345,58 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.511 | 57.885,97 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.672 | 51.722,14 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.535 | 24.904,74 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 232.757 | 1.261.036,01 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||