Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 98.778 | 741.300,77 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 49.605 | 172.502,99 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.179 | 88.328,01 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.980 | 40.391,58 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.360 | 30.755,05 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.209 | 17.882,29 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 203.111 | 1.091.160,69 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||