Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-08
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 119.379 | 698.998,58 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 60.831 | 190.305,89 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.695 | 106.817,58 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.004 | 50.221,60 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.222 | 50.742,00 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.068 | 22.218,07 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 244.199 | 1.119.303,72 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||