Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 133.482 | 700.957,96 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 66.458 | 188.231,46 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 39.691 | 114.598,00 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.317 | 50.803,21 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.898 | 32.273,68 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.681 | 21.711,71 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 272.527 | 1.108.576,02 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||