Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 181.799 | 668.480,75 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 96.934 | 207.492,23 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 60.130 | 139.851,32 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.098 | 69.065,66 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.613 | 37.708,38 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.591 | 23.330,03 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 384.165 | 1.145.928,38 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||