Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 110.882 | 612.209,15 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 60.013 | 259.178,75 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.476 | 120.605,14 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.503 | 46.521,77 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.259 | 30.133,03 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.390 | 24.318,77 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 236.523 | 1.092.966,62 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||