Boletín Informativo CEDEC - 2004-09-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 94.401 | 545.050,20 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.990 | 150.013,76 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.200 | 87.990,14 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.015 | 51.364,55 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.611 | 28.550,38 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.517 | 15.594,97 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 202.734 | 878.564,00 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||