Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-31
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 91.410 | 855.568,88 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.718 | 164.441,89 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 30.362 | 118.288,92 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.989 | 52.087,53 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.069 | 53.800,33 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.731 | 22.955,43 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 197.279 | 1.267.142,99 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||