Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 85.583 | 688.724,90 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 46.256 | 189.335,26 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 28.782 | 138.629,92 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.514 | 52.788,97 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.892 | 34.225,50 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.685 | 19.891,77 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 186.712 | 1.123.596,33 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||