Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 77.271 | 572.235,87 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 38.660 | 153.977,83 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 23.929 | 113.150,67 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 9.337 | 40.930,38 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.142 | 24.598,63 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.595 | 17.561,84 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 161.934 | 922.455,22 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||