Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-25
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 83.642 | 626.532,69 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 42.317 | 157.270,45 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 26.164 | 125.051,07 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.709 | 45.488,24 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.851 | 35.640,31 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.484 | 15.383,89 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 176.167 | 1.005.366,65 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||