Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 87.049 | 756.791,58 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 48.090 | 164.684,21 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 28.585 | 124.648,37 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.331 | 41.779,57 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.998 | 30.330,92 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.443 | 17.103,48 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 188.496 | 1.135.338,13 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||