Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 143.341 | 814.488,40 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 79.282 | 214.023,26 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 50.689 | 151.098,89 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 19.686 | 75.207,18 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.782 | 44.958,47 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.372 | 20.827,01 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 313.152 | 1.320.603,21 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||