Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.079 | 680.041,08 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 53.764 | 223.496,56 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.498 | 132.268,17 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.697 | 51.759,30 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.821 | 44.414,91 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.260 | 22.691,45 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 213.119 | 1.154.671,45 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||