Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 90.069 | 575.879,09 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 48.907 | 177.104,63 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.684 | 97.752,27 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.651 | 44.699,51 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.170 | 28.996,88 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.998 | 22.262,73 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 193.479 | 946.695,12 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||