Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 106.853 | 698.054,85 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 57.579 | 176.463,96 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.004 | 107.329,52 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.642 | 51.525,34 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.080 | 31.435,13 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.063 | 16.983,68 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 228.221 | 1.081.792,48 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||