Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 172.154 | 907.527,33 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 89.341 | 226.215,74 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 59.310 | 140.399,99 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 22.597 | 72.392,77 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.899 | 37.922,98 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.449 | 23.662,76 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 365.750 | 1.408.121,58 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||