Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-13
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 95.116 | 702.238,71 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.661 | 341.264,97 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 30.927 | 142.094,24 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.377 | 66.625,88 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.606 | 42.146,71 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.868 | 24.839,07 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 204.555 | 1.319.209,59 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||