Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 86.835 | 582.933,90 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 46.315 | 184.064,95 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 25.886 | 124.448,41 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.825 | 45.396,33 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.940 | 26.698,70 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.542 | 18.929,05 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 183.343 | 982.471,33 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||