Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-11
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 102.376 | 600.045,93 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 53.744 | 185.631,17 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.208 | 118.081,66 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.069 | 66.167,25 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.557 | 30.516,46 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.377 | 21.674,83 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 213.331 | 1.022.117,30 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||