Boletín Informativo CEDEC - 2004-08-10
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 127.708 | 750.394,75 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 64.892 | 197.523,19 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 37.254 | 122.550,13 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.811 | 43.754,34 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.738 | 34.378,91 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.589 | 20.398,32 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 262.992 | 1.168.999,63 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||