Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 106.952 | 709.803,26 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 57.640 | 205.038,04 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.252 | 117.365,78 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.840 | 54.786,89 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.784 | 33.969,58 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.107 | 23.621,20 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 228.575 | 1.144.584,76 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||