Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 150.964 | 738.048,31 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 85.668 | 212.698,59 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 55.938 | 158.973,51 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 20.339 | 62.035,34 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.146 | 37.566,16 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.707 | 20.873,43 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 333.762 | 1.230.195,34 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||