Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 102.558 | 737.790,29 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 58.996 | 231.712,96 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.767 | 138.254,22 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.369 | 51.614,03 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.086 | 48.622,39 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.306 | 19.901,13 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 225.082 | 1.227.895,02 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||