Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-15
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 95.122 | 739.613,35 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 47.617 | 194.550,24 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.912 | 119.354,31 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.602 | 62.276,22 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.318 | 38.040,93 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.130 | 19.357,60 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 197.701 | 1.173.192,66 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||