Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 93.054 | 643.623,11 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.621 | 201.513,15 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 28.805 | 125.876,14 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.977 | 65.012,66 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.225 | 34.549,18 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.186 | 20.436,32 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 198.868 | 1.091.010,57 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||