Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-13
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 105.576 | 603.055,71 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.957 | 215.046,59 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.746 | 117.119,98 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.582 | 54.334,36 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.408 | 35.972,89 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.402 | 17.079,34 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 224.671 | 1.042.608,87 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||