Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 132.329 | 758.944,21 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 68.075 | 250.672,34 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 42.795 | 176.534,14 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.258 | 70.217,39 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.186 | 45.166,22 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.987 | 26.016,33 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 278.630 | 1.327.550,64 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||