Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-08
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 130.633 | 670.300,78 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 65.255 | 230.058,46 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.602 | 131.482,81 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.912 | 50.681,62 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.461 | 38.401,33 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.561 | 28.293,87 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 270.424 | 1.149.218,88 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||