Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 141.147 | 669.451,52 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 71.236 | 226.670,11 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 43.939 | 127.677,33 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.915 | 58.119,88 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.239 | 35.688,55 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.044 | 21.560,56 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 291.520 | 1.139.167,93 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||