Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 177.929 | 753.083,49 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 95.652 | 277.234,52 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 60.018 | 145.224,75 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 22.078 | 64.797,32 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.378 | 39.310,93 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.518 | 36.378,33 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 380.573 | 1.316.029,35 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||