Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 105.949 | 607.424,73 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.213 | 228.323,54 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.816 | 131.895,51 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.893 | 50.416,15 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.136 | 34.123,56 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.772 | 23.212,29 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 230.779 | 1.075.395,79 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||