Boletín Informativo CEDEC - 2004-07-01
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 99.242 | 667.279,90 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.319 | 241.732,04 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.327 | 189.633,34 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.500 | 63.931,22 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.132 | 45.670,54 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.510 | 24.298,18 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 216.030 | 1.232.545,21 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||