Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-28
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 143.047 | 1.065.193,13 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 76.602 | 221.657,32 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 49.208 | 159.209,61 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.910 | 69.777,88 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.524 | 41.522,72 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.993 | 24.715,56 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 309.284 | 1.582.076,21 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||