Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-25
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 93.489 | 765.960,11 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.518 | 233.110,95 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.615 | 157.470,21 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.311 | 52.763,10 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.103 | 35.779,90 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.689 | 22.025,65 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 202.725 | 1.267.109,92 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||