Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 84.237 | 572.318,28 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 45.897 | 217.017,83 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 27.883 | 108.323,77 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.994 | 43.741,88 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.181 | 30.209,17 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.067 | 16.702,22 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 182.259 | 988.313,14 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||