Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 98.205 | 682.303,82 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 52.899 | 185.702,33 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.614 | 127.940,65 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.012 | 45.790,39 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.952 | 31.957,72 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.324 | 33.244,51 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 211.006 | 1.106.939,42 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||